欢迎进入南京华莎干燥设备有限公司官方网站
    详细说明

产品简介:

本干燥箱广泛用于医药、食品、轻工、化工等行业作干燥之用,具有干燥物品速度快、污染小、不对被干燥物品的内在成分造成破坏的优点。

 

工作原理:

真空干燥是将干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,降低水的沸点,加快干燥的速度。

 

产品特点:

适用于对热敏性物料和含有容剂及需回收溶剂物料的干燥。在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物无混入,本干燥器属于静态真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。

 

技术规格

电加热真空干燥箱的型号及参数

干燥箱型号
FZG-4型
FZG-8型
FZG-10型
FZG-15型
FZG-20型
FZG-25型
箱内尺寸(mm) 750×750×1160 915×1000×1230 915×1460×1230 1220×1380×1230 1550×1500×1230 1550×1500×1470
箱外尺寸(mm) 1050×950×1700 1450×1200×1750 1450×1660×1750 1750×1580×1750 2000×1700×1750 2000×1700×2000
烘盘尺寸(mm) 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45
烘盘层数 8层 8层 8层 8层 8层 10层
烘盘层间距(mm) 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
烘盘数量(只) 8只 16只 24只 32只 48只 60只
加热功率(kw) 6 9 12 15 21 27
使用温度 常温-200℃

加热方式(选择) 电加热

箱内真空度(Mpa) -0.1Mpa(可按要求设计制造更高的真空度要求,实际情况还需依据真空泵的功率决定)

参数配置可按客户的合理要求设计


热水加热真空干燥箱的型号及参数

干燥箱型号
FZG-4型
FZG-8型
FZG-10型
FZG-15型
FZG-20型
FZG-25型
箱内尺寸(mm) 750×750×1160 915×1000×1230 915×1460×1230 1220×1380×1230 1550×1500×1230 1550×1500×1470
箱外尺寸(mm) 1050×950×1700 1220×1200×1750 1220×1660×1750 1530×1580×1750 1850×1700×1750 1850×1700×2000
独立水箱尺寸(mm) 600×600×1700 600×600×1750 600×600×1750 700×700×1750 700×700×1750 800×800×2000
烘盘尺寸(mm) 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45
烘盘层数 8层 8层 8层 8层 8层 10层
烘盘层间距(mm) 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
烘盘数量(只) 8只 16只 24只 32只 48只 60只
使用温度 常温-85℃

加热方式(选择) 热水加热

箱内真空度(Mpa) -0.1Mpa(如果对于负压有更高要求,请参看《高真空度干燥箱》)

参数配置(包括尺寸,结构,配置等)可按您的合理要求设计


蒸汽加热真空干燥箱的型号及参数

干燥箱型号
FZG-4型
FZG-8型
FZG-10型
FZG-15型
FZG-20型
FZG-25型
箱内尺寸(mm) 750×750×1160 915×1000×1230 915×1460×1230 1220×1380×1230 1550×1500×1230 1550×1500×1470
箱外尺寸(mm) 1050×950×1700 1220×1200×1750 1220×1660×1750 1530×1580×1750 1850×1700×1750 1850×1700×2000
独立水箱尺寸(mm) 600×600×1700 600×600×1750 600×600×1750 700×700×1750 700×700×1750 800×800×2000
烘盘尺寸(mm) 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45
烘盘层数 8层 8层 8层 8层 8层 10层
烘盘层间距(mm) 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
烘盘数量(只) 8只 16只 24只 32只 48只 60只
蒸汽压力(Mpa) 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6
蒸汽耗量(Mpa) 10 15 15 20 25 25
使用温度 50-120℃

加热方式(选择) 蒸汽加热

箱内真空度(Mpa) -0.1Mpa(还可设计更高真空度的真空干燥箱)

参数配置(包括尺寸,结构,配置等)可按您的合理要求设计


导热油真空干燥箱的型号及参数

干燥箱型号
FZG-4型
FZG-8型
FZG-10型
FZG-15型
FZG-20型
FZG-25型
箱内尺寸(mm) 750×750×1160 915×1000×1230 915×1460×1230 1220×1380×1230 1550×1500×1230 1550×1500×1470
外形尺寸(mm) 1050×950×1700 1450×1200×1750 1450×1660×1750 1750×1580×1750 2000×1700×1750 2000×1700×2000
烘盘尺寸(mm) 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45
烘盘数量(只) 8 16 24 32 48 60
加热功率(kw) 6 9 12 15 21 27
导热油容量(L) 50 80 100 150 200 250
加热油站容量(L) 70 100 120 180 250 300
层数 8 8 8 8 8 10
层间距离(mm) 120 120 120 120 120 120
使用温度 常温200℃

加热方式(选择) 导热油加热

箱内真空度(Mpa) 真空度-0.1Mpa(还可设计更高真空度的真空干燥箱)

参数配置可按客户的合理要求设计



更多产品

苏公网安备 32011302320506号

苏ICP备13029338号-1